Рейтинг: Недвижимость / Жилье

 
См. также: Недвижимость в Москве | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
Сайты Запросы

  СайтЭфф.показов
в месяц
Видимость, % ↑
1. cian.ru 319 768 93,84
2. domclick.ru 250 578 73,53
3. yandex.ru 233 315 68,47
4. avito.ru 229 242 67,27
5. pik.ru 185 586 54,46
6. novostroy-m.ru 116 568 34,21
7. a101.ru 86 681 25,44
8. fsk.ru 76 893 22,56
9. msk.etagi.com 75 704 22,22
10. m2.ru 67 321 19,76
11. samolet.ru 64 030 18,79
12. dsk1.ru 38 393 11,27
13. level.ru 25 754 7,56
14. incom.ru 24 873 7,30
15. наш.дом.рф 24 753 7,26
16. granelle.ru 23 770 6,98
17. moskva.brusnika.ru 22 552 6,62
18. sutochno.ru 18 295 5,37
19. mskguru.ru 15 498 4,55
20. 2gis.ru 13 963 4,10
21. novostroy.ru 12 977 3,81
22. lsr.ru 11 986 3,52
23. pik-arenda.ru 10 425 3,06
24. blog.domclick.ru 10 002 2,94
25. wikipedia.org 9 292 2,73
26. consultant.ru 9 277 2,72
27. youla.ru 8 315 2,44
28. mos.ru 7 633 2,24
29. strana.com 6 823 2,00
30. samoletplus.ru 6 386 1,87
31. donstroy.moscow 5 749 1,69
32. спроси.дом.рф 5 562 1,63
33. arenda.mirkvartir.ru 5 533 1,62
34. thelocals.ru 5 088 1,49
35. mr-group.ru 4 980 1,46
36. rbc.ru 4 971 1,46
37. base.garant.ru 4 912 1,44
38. amulex.ru 4 251 1,25
39. sravni.ru 4 123 1,21
40. nalog.gov.ru 4 115 1,21
41. docs.cntd.ru 3 795 1,11
42. ingrad.ru 3 748 1,10
43. msk.n1.ru 3 672 1,08
44. move.ru 3 364 0,99
45. ostrovok.ru 3 295 0,97
46. gosuslugi.ru 2 951 0,87
47. journal.sovcombank.ru 2 844 0,83
48. m.avito.ru 2 835 0,83
49. irn.ru 2 779 0,82
50. banki.ru 2 662 0,78
51. indeks.ru 2 371 0,70
52. vkontakte.ru 2 367 0,69
53. inmyroom.ru 2 334 0,68
54. e-kontur.ru 2 306 0,68
55. mirkvartir.ru 2 042 0,60
56. etalongroup.ru 1 958 0,57
57. pravo.gov.ru 1 954 0,57
58. ozon.ru 1 943 0,57
59. dzen.ru 1 897 0,56
60. sob.ru 1 884 0,55
61. 24.domclick.ru 1 875 0,55
62. sz27.ru 1 860 0,55
63. miel.ru 1 756 0,52
64. stone.ru 1 753 0,51
65. 101hotels.com 1 705 0,50
66. moscow.spiti.ru 1 688 0,50
67. t-j.ru 1 681 0,49
68. price.domclick.ru 1 652 0,48
69. аренда.дом.рф 1 637 0,48
70. dogma.ru 1 631 0,48
71. kino-teatr.ru 1 618 0,47
72. glavkniga.ru 1 615 0,47
73. msk.restate.ru 1 571 0,46
74. legalacts.ru 1 558 0,46
75. msk.bezposrednikov.ru 1 542 0,45
76. sbercity.ru 1 524 0,45
77. vtb.ru 1 500 0,44
78. garant.ru 1 491 0,44
79. sberbank.ru 1 489 0,44
80. absrealty.ru 1 390 0,41
81. profi.ru 1 379 0,40
82. vladis.ru 1 370 0,40
83. mtsbank.ru 1 367 0,40
84. kremlin.ru 1 342 0,39
85. msk.group-akvilon.ru 1 331 0,39
86. gazprombank.ru 1 270 0,37
87. kinopoisk.ru 1 261 0,37
88. tbank.ru 1 225 0,36
89. arenda.updk.ru 1 191 0,35
90. notariat.ru 1 156 0,34
91. klerk.ru 1 134 0,33
92. minstroyrf.gov.ru 1 105 0,32
93. detali-dom.ru 1 103 0,32
94. moskva.vbr.ru 1 095 0,32
95. ru.pinterest.com 1 070 0,31
96. stupino.msr.mosreg.ru 1 061 0,31
97. avaho.ru 1 038 0,30
98. assistentus.ru 1 021 0,30
99. kontur.ru 1 014 0,30
100. rg.ru 1 008 0,30
Постранично