Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
Сайты Запросы

  СайтЭфф.показов
в месяц
Видимость, % ↑
1. cian.ru 1 659 104 97,09
2. domclick.ru 1 527 773 89,41
3. novostroy-m.ru 1 034 239 60,52
4. yandex.ru 926 914 54,24
5. pik.ru 904 151 52,91
6. msk.etagi.com 872 260 51,04
7. avito.ru 866 638 50,72
8. samolet.ru 746 098 43,66
9. m2.ru 595 951 34,88
10. fsk.ru 245 780 14,38
11. granelle.ru 205 426 12,02
12. mskguru.ru 205 347 12,02
13. dsk1.ru 126 099 7,38
14. novostroev.ru 99 099 5,80
15. sutochno.ru 98 685 5,78
16. thelocals.ru 95 909 5,61
17. a101.ru 87 354 5,11
18. 2gis.ru 76 904 4,50
19. lsr.ru 74 837 4,38
20. move.ru 69 114 4,04
21. samoletplus.ru 58 644 3,43
22. youla.ru 52 924 3,10
23. incom.ru 49 182 2,88
24. irn.ru 49 103 2,87
25. avaho.ru 43 779 2,56
26. pik-arenda.ru 38 323 2,24
27. m.avito.ru 28 760 1,68
28. novostroy.ru 28 449 1,66
29. наш.дом.рф 27 825 1,63
30. level.ru 25 283 1,48
31. mirkvartir.ru 24 490 1,43
32. msk.n1.ru 23 218 1,36
33. azbuka.ru 16 472 0,96
34. novostroycity.ru 16 303 0,95
35. arenda.mirkvartir.ru 16 134 0,94
36. gdeetotdom.ru 14 562 0,85
37. kupitekvartiru.com 14 425 0,84
38. onrealt.ru 14 378 0,84
39. ndv.ru 11 849 0,69
40. msk.restate.ru 11 539 0,68
41. colife.ru 11 174 0,65
42. miel.ru 11 148 0,65
43. vkontakte.ru 10 971 0,64
44. moskovskaya-oblast.etagi.com 9 728 0,57
45. strana.com 7 822 0,46
46. msk.kupiprodai.ru 7 424 0,43
47. ostrovok.ru 7 107 0,42
48. balashikha.cian.ru 6 829 0,40
49. sob.ru 6 474 0,38
50. mytishchi.cian.ru 6 249 0,37
51. etalongroup.ru 5 765 0,34
52. mytishhi.domclick.ru 5 035 0,29
53. vsenovostroyki.ru 5 000 0,29
54. balashixa.domclick.ru 4 896 0,29
55. kf.expert 4 886 0,29
56. msk.vladis.ru 4 828 0,28
57. stroiki.ru 4 714 0,28
58. whitewill.ru 4 657 0,27
59. ozon.ru 4 648 0,27
60. afy.ru 4 640 0,27
61. khimki.cian.ru 4 415 0,26
62. 101hotels.com 4 098 0,24
63. odintsovo.cian.ru 3 837 0,22
64. ximki.domclick.ru 3 797 0,22
65. ingrad.ru 3 734 0,22
66. donstroy.moscow 3 623 0,21
67. kvartirka.com 3 624 0,21
68. krasnogorsk.cian.ru 3 621 0,21
69. odincovo.domclick.ru 3 521 0,21
70. podolsk.cian.ru 3 334 0,20
71. lyubercy.domclick.ru 3 270 0,19
72. kp.ru 3 178 0,19
73. krasnogorsk.domclick.ru 3 143 0,18
74. podolsk.domclick.ru 2 843 0,17
75. moskovskiykvartal.ru 2 726 0,16
76. mgsn.ru 2 670 0,16
77. dzen.ru 2 429 0,14
78. mo.kupiprodai.ru 2 409 0,14
79. podolsk.etagi.com 2 355 0,14
80. tvil.ru 2 331 0,14
81. lyubertsy.cian.ru 2 191 0,13
82. of.ru 2 129 0,12
83. 24.domclick.ru 2 117 0,12
84. msk.group-akvilon.ru 2 065 0,12
85. vidnoye.cian.ru 2 028 0,12
86. moscow.spiti.ru 1 962 0,11
87. homehunter.ru 1 951 0,11
88. balashikha.n1.ru 1 878 0,11
89. lobnya.cian.ru 1 813 0,11
90. bezrealtora.ru 1 795 0,11
91. 1000novostroek.ru 1 778 0,10
92. msk.bezposrednikov.ru 1 777 0,10
93. reutov.cian.ru 1 766 0,10
94. erzrf.ru 1 687 0,10
95. mr-group.ru 1 668 0,10
96. zelenograd.sutochno.ru 1 541 0,09
97. svoya-zemlya.ru 1 427 0,08
98. kvartirazamkad.ru 1 415 0,08
99. kupiprodai.ru 1 394 0,08
100. fortexgroup.ru 1 361 0,08
Постранично