| 1. | планировка однокомнатной квартиры | 212 | 0.138 | 
| 2. | регистрация права собственности на квартиру | 214 | 0.140 | 
| 3. | улучшение жилищных условий | 214 | 0.140 | 
| 4. | 1 комнатная квартира | 221 | 0.144 | 
| 5. | договор купли продажи квартиры образец | 223 | 0.145 | 
| 6. | купить новостройку | 223 | 0.145 | 
| 7. | снять 1 комнатную квартиру | 237 | 0.155 | 
| 8. | жилищный фонд | 238 | 0.155 | 
| 9. | продажа квартиры | 238 | 0.155 | 
| 10. | сдается квартира | 248 | 0.162 | 
| 11. | технический паспорт на квартиру | 248 | 0.162 | 
| 12. | выкуп квартир | 251 | 0.164 | 
| 13. | оценка стоимости квартиры | 255 | 0.166 | 
| 14. | цены на квартиры | 255 | 0.166 | 
| 15. | оценить квартиру | 257 | 0.168 | 
| 16. | сдам квартиру | 258 | 0.168 | 
| 17. | планировки квартир | 264 | 0.172 | 
| 18. | договор на аренду квартиры | 266 | 0.174 | 
| 19. | квартиру | 269 | 0.176 | 
| 20. | квартира в новостройке | 271 | 0.177 | 
| 21. | образец договора аренды квартиры | 276 | 0.180 | 
| 22. | срочный выкуп квартир | 276 | 0.180 | 
| 23. | договор аренды жилья | 287 | 0.187 | 
| 24. | снять квартиру без посредников | 300 | 0.196 | 
| 25. | договор аренды жилого помещения | 308 | 0.201 | 
| 26. | жилищное право | 308 | 0.201 | 
| 27. | жилищный сертификат | 315 | 0.206 | 
| 28. | снять комнату в общежитии | 322 | 0.210 | 
| 29. | возврат налога при покупке квартиры | 333 | 0.217 | 
| 30. | дизайн однокомнатной квартиры | 333 | 0.217 | 
| 31. | договор дарения квартиры | 336 | 0.219 | 
| 32. | купить комнату | 338 | 0.221 | 
| 33. | съем квартиры | 343 | 0.224 | 
| 34. | новостройка | 354 | 0.231 | 
| 35. | оценка квартиры | 359 | 0.234 | 
| 36. | купить квартиру от застройщика | 363 | 0.237 | 
| 37. | продать квартиру | 370 | 0.241 | 
| 38. | договор найма жилого помещения образец | 384 | 0.251 | 
| 39. | договор найма квартиры | 399 | 0.260 | 
| 40. | договор аренды квартиры образец | 402 | 0.262 | 
| 41. | ремонт в новостройке | 421 | 0.275 | 
| 42. | договор социального найма жилого помещения | 426 | 0.278 | 
| 43. | сниму квартиру | 430 | 0.281 | 
| 44. | снять жилье | 439 | 0.286 | 
| 45. | жилье | 446 | 0.291 | 
| 46. | дарственная на квартиру | 453 | 0.296 | 
| 47. | снять однокомнатную квартиру | 460 | 0.300 | 
| 48. | аренда жилья | 468 | 0.305 | 
| 49. | налог при продаже квартиры | 485 | 0.316 | 
| 50. | циан аренда квартир | 487 | 0.318 | 
| 51. | юрист по жилищным вопросам | 490 | 0.320 | 
| 52. | типовой договор аренды квартиры | 501 | 0.327 | 
| 53. | дск 1 новостройки | 517 | 0.337 | 
| 54. | нехорошая квартира | 530 | 0.346 | 
| 55. | план квартиры | 533 | 0.348 | 
| 56. | квартира в ипотеку | 536 | 0.350 | 
| 57. | коммунальная квартира | 543 | 0.354 | 
| 58. | квартира на сутки | 554 | 0.361 | 
| 59. | однокомнатная квартира | 623 | 0.406 | 
| 60. | покупка квартиры | 625 | 0.408 | 
| 61. | приватизация квартиры | 632 | 0.412 | 
| 62. | налог на продажу квартиры | 637 | 0.416 | 
| 63. | сдать квартиру | 646 | 0.421 | 
| 64. | акт приема передачи квартиры | 653 | 0.426 | 
| 65. | жилищный кодекс рф | 704 | 0.459 | 
| 66. | квартира студия | 720 | 0.470 | 
| 67. | оценка квартиры онлайн | 727 | 0.474 | 
| 68. | двухкомнатная квартира | 737 | 0.481 | 
| 69. | снять квартиру на сутки | 747 | 0.487 | 
| 70. | купить однокомнатную квартиру | 805 | 0.525 | 
| 71. | налоговый вычет при покупке квартиры | 807 | 0.527 | 
| 72. | имущественный вычет при покупке квартиры | 826 | 0.539 | 
| 73. | квартира купить | 835 | 0.545 | 
| 74. | аренда квартир | 839 | 0.547 | 
| 75. | договор купли продажи квартиры | 851 | 0.555 | 
| 76. | налог на квартиру | 874 | 0.570 | 
| 77. | жилой комплекс | 920 | 0.600 | 
| 78. | продажа квартир | 922 | 0.602 | 
| 79. | налог с продажи квартиры | 959 | 0.626 | 
| 80. | мир квартир | 1 046 | 0.682 | 
| 81. | квартира посуточно | 1 122 | 0.732 | 
| 82. | квартиры посуточно | 1 234 | 0.805 | 
| 83. | общежитие | 1 361 | 0.888 | 
| 84. | единый жилищный документ | 1 545 | 1.008 | 
| 85. | снять комнату | 1 633 | 1.065 | 
| 86. | одиноким предоставляется общежитие | 1 900 | 1.240 | 
| 87. | квартиры от застройщика | 2 015 | 1.315 | 
| 88. | жилищный кодекс | 2 024 | 1.321 | 
| 89. | коммуналка | 2 029 | 1.324 | 
| 90. | договор найма жилого помещения | 2 128 | 1.388 | 
| 91. | хрущевка | 2 267 | 1.479 | 
| 92. | кредит под залог квартиры | 2 364 | 1.542 | 
| 93. | договор аренды квартиры | 2 662 | 1.737 | 
| 94. | квартиры | 2 860 | 1.866 | 
| 95. | жк рф | 3 214 | 2.097 | 
| 96. | снять квартиру посуточно | 3 403 | 2.220 | 
| 97. | квартира | 4 249 | 2.772 | 
| 98. | снять квартиру | 11 919 | 7.777 | 
| 99. | купить квартиру | 22 505 | 14.683 | 
| 100. | новостройки | 28 279 | 18.451 | 
Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.
Информация о сайтах группируется по трем категориям:
Периодичность формирования отчета - еженедельный.
Термины
Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.
Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.